产品名称:机械保压系列厢式压滤机
服务热线:400-188-5355
我公司生产的机械式压滤机是一种间歇式的加压过滤设备,用于各种悬浮液的固液分离,分离效果好,使用方便,广泛用于石油、化工、燃料、冶金、制药、食品、造纸、洗煤及污水处理等各种需要进行固液分离的领域。机械式压滤机能够实现压紧、过滤、洗涤、交叉洗涤、吹干、松开等过程。有增强聚丙烯、橡胶、铸铁、不锈钢、隔膜压榨等多种材质和结构的滤板,适用范围广。整机机构设计合理,性能稳定可靠,操作简单,维修方便,是悬浮液分离的理想设备。
过滤压力 | <0.6MPa | 电机功率 | 1.5KW | |||||||
液压工作压力 | ≤16MPa | 最高使用油温 | <80℃ | |||||||
油缸内径 | 140mm | 油缸最大行程 | 350mm | |||||||
过滤面积㎡ | 滤板数量块 | 滤室数量 个 | 滤饼厚度mm | 滤室总容积L | 外形尺寸(mm) | 机器质量t | 进料管孔直径mm | 洗涤出液管孔直径mm | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
8 | 12 | 13 | 25 | 100 | 2040 | 840 | 1150 | 1.26 | 50 | 30 |
10 | 15 | 16 | 125 | 2190 | 1.30 | |||||
12 | 18 | 19 | 150 | 2340 | 1.34 | |||||
15 | 23 | 24 | 188 | 2590 | 1.39 | |||||
18 | 28 | 29 | 225 | 2840 | 1.47 | |||||
20 | 31 | 32 | 250 | 2990 | 1.51 | |||||
25 | 39 | 40 | 313 | 3390 | 1.65 | |||||
28 | 44 | 45 | 350 | 3640 | 1.72 | |||||
30 | 47 | 48 | 375 | 3790 | 1.82 |
注:以上表中数据以板厚50mm为例,当滤板厚度发生变化时,以上数据也会相应增减。
过滤压力 | <0.6MPa | 电机功率 | 1.5KW | |||||||
液压工作压力 | ≤20MPa | 最高使用油温 | <80℃ | |||||||
油缸内径 | 160mm | 油缸最大行程 | 500mm | |||||||
过滤面积㎡ | 滤板数量块 | 滤室数量 个 | 滤饼厚度mm | 滤室总容积L | 外形尺寸(mm) | 机器质量t | 进料管孔直径mm | 洗涤出液管孔直径mm | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
20 | 19 | 20 | 30 | 320 | 3035 | 1075 | 1265 | 2.13 | 80 | 40 |
30 | 29 | 30 | 480 | 3065 | 2.46 | |||||
40 | 39 | 40 | 640 | 4235 | 2.79 | |||||
50 | 49 | 50 | 800 | 4835 | 3.12 | |||||
60 | 59 | 60 | 960 | 5435 | 3.44 | |||||
70 | 69 | 70 | 1120 | 6035 | 3.93 | |||||
80 | 79 | 80 | 1280 | 6635 | 4.28 |
注:以上表中数据以板厚60mm为例,当滤板厚度发生变化时,以上数据也会相应增减。
过滤压力 | <0.6MPa | 电机功率 | 1.5KW | |||||||
液压工作压力 | ≤20MPa | 最高使用油温 | <80℃ | |||||||
油缸内径 | 180mm | 油缸最大行程 | 500mm | |||||||
过滤面积㎡ | 滤板数量块 | 滤室数量 个 | 滤饼厚度mm | 滤室总容积L | 外形尺寸(mm) | 机器质量t | 进料管孔直径mm | 洗涤出液管孔直径mm | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
40 | 31 | 32 | 30 | 640 | 3800 | 1420 | 1372 | 3.33 | 100 | 50 |
50 | 39 | 40 | 800 | 4200 | 3.64 | |||||
60 | 47 | 48 | 960 | 4760 | 3.95 | |||||
70 | 55 | 56 | 1120 | 5240 | 4.40 | |||||
80 | 63 | 64 | 1280 | 5720 | 4.72 | |||||
90 | 71 | 72 | 1440 | 6200 | 5.00 | |||||
100 | 79 | 80 | 1600 | 6680 | 5.55 |
注:以上表中数据以板厚60mm为例,当滤板厚度发生变化时,以上数据也会相应增减。
过滤压力 | <0.6MPa | 电机功率 | 1.5KW | |||||||
液压工作压力 | ≤20MPa | 最高使用油温 | <80℃ | |||||||
油缸内径 | 180mm | 油缸最大行程 | 500mm | |||||||
过滤面积㎡ | 滤板数量块 | 滤室数量 个 | 滤饼厚度mm | 滤室总容积L | 外形尺寸(mm) | 机器质量t | 进料管孔直径mm | 洗涤出液管孔直径mm | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
40 | 23 | 24 | 30 | 600 | 3320 | 1500 | 1452 | 4.51 | 100 | 50 |
50 | 29 | 30 | 750 | 3680 | 4.79 | |||||
60 | 35 | 36 | 900 | 4040 | 5.07 | |||||
70 | 41 | 42 | 1050 | 4400 | 5.36 | |||||
80 | 47 | 48 | 1200 | 4760 | 5.64 | |||||
90 | 53 | 54 | 1350 | 5120 | 5.92 | |||||
100 | 59 | 60 | 1500 | 5480 | 6.20 | |||||
120 | 71 | 72 | 1800 | 6200 | 6.77 |
注:以上表中数据以板厚60mm为例,当滤板厚度发生变化时,以上数据也会相应增减。
过滤压力 | <0.6MPa | 电机功率 | 4KW | |||||||
液压工作压力 | ≤20MPa | 最高使用油温 | <80℃ | |||||||
油缸内径 | 250mm | 油缸最大行程 | 600mm | |||||||
过滤面积㎡ | 滤板数量块 | 滤室数量 个 | 滤饼厚度mm | 滤室总容积L | 外形尺寸(mm) | 机器质量t | 进料管孔直径mm | 洗涤出液管孔直径mm | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
100 | 37 | 38 | 30 | 1500 | 4535 | 1758 | 1573 | 7750 | 130 | 50 |
120 | 45 | 46 | 1875 | 5015 | 8430 | |||||
140 | 53 | 54 | 2100 | 5495 | 8850 | |||||
150 | 56 | 57 | 2250 | 5675 | 9135 | |||||
160 | 61 | 62 | 2400 | 5975 | 9390 | |||||
180 | 67 | 68 | 2700 | 6335 | 9860 | |||||
200 | 75 | 76 | 3000 | 6815 | 10420 | |||||
250 | 95 | 96 | 3750 | 7955 | 11720 |
注:以上表中数据以板厚60mm为例,当滤板厚度发生变化时,以上数据也会相应增减。
化工:染料、颜料、烧碱、纯碱、氯碱盐泥、白碳黑、皂素、石墨、漂白粉、立得粉、荧光粉、氯酸钾、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸银、硫酸钡、氧化铁、净水剂(硫酸铝、聚合氯化铝、碱式氯化铝)
医药:抗生素(金霉素、红霉素、螺旋霉素、井岗霉素、麦迪霉素、四环素、黄连素、土霉素)植酸钙、中药、股醇、生长派生纱、有机磷、糖化酶。
食品:黄酒、白酒、果汁、饮料、啤酒、酵母、柠檬酸、植物蛋白、植物密甜素、葡萄糖、饴糖、甜菊糖、麦芽糖、淀粉糖、淀粉、米粉、玉米浆、胶、味精、香料、酱液、口服液、豆奶、海藻。
冶金:金矿、银矿、铜矿、铁矿、锌矿稀土等粉末选矿。
炼油:白油、香油、轻油、甘油、机械油、植物油。
陶土:高龄土、膨润土、活性土、瓷土、电子陶瓷土。
污水处理:化工污水、冶炼污水、电镀污水、皮革污水、印染污水、酿造污水、制药污水、造纸污水、生活及各行业环保污水。